Nachdem Eure Spenden alle Erwartungen übertroffen haben, hätten wir da einen Vorschlag……
Das Konzert in Hamburg ist am Montag, den 16. März 2009. Wir würden gern ZWEI Übernachtungen buchen für ZWEI Personen, d.h. sonntags die Anreise und dienstags die Abreise, dazu ZWEI Tickets für das Konzert, so, dass auch "Herr kalkir" mitkommen kann. Was jetzt noch eingeht an Spenden, würden wir erst einmal für einen Essensgutschein verwenden, und natürlich einen Benzingutschein - die beiden müssen ja auch hinkommen :) Bleibt dann noch was übrig, könnte es an kalkir gehen, als Beitrag für ein weiteres Jahr Werbefreiheit auf dem MP, die ja "erkauft" werden muß.
Falls Ihr einverstanden seid, sagt nix, ansonsten bitte PN an mich oder da-si, okay?
Ganz liebe Grüsse, Ihr seid einfach toll!
| Nr. | Datum | Betrag | Bemerkung | 1 | 01.09. | 15,00 | Anfangssaldo |
|---|---|---|---|
| 2 | 01.09. | 10,00 | |
| 3 | 02.09. | 5,00 | |
| 4 | 02.09. | 5,00 | |
| 5 | 02.09. | 15,00 | |
| 6 | 02.09. | 10,00 | |
| 7 | 02.09. | 5,00 | |
| 8 | 02.09. | 5,00 | |
| 9 | 02.09. | 10,00 | |
| 10 | 02.09. | 5,00 | |
| 11 | 02.09. | 5,00 | |
| 12 | 02.09. | 30,00 | |
| 13 | 02.09. | 10,00 | |
| 14 | 02.09. | 5,00 | |
| 15 | 02.09. | 10,00 | |
| 16 | 02.09. | 30,00 | |
| 17 | 02.09. | 7,77 | |
| 18 | 02.09. | 10,00 | |
| 19 | 02.09. | 35,00 | |
| 20 | 03.09. | 20,00 | |
| 21 | 03.09. | 10,00 | |
| 22 | 03.09. | 25,00 | |
| 23 | 03.09. | 20,00 | |
| 24 | 03.09. | 10,00 | |
| 25 | 03.09. | 10,00 | |
| 26 | 03.09. | 5,00 | |
| 27 | 03.09. | 10,00 | |
| 28 | 03.09. | 5,00 | |
| 29 | 03.09. | 20,00 | |
| 30 | 03.09. | 5,00 | |
| 31 | 04.09. | 5,00 | |
| 32 | 04.09. | 5,00 | |
| 33 | 04.09. | 10,00 | |
| 34 | 04.09. | 50,00 | |
| 35 | 04.09. | 10,00 | |
| 36 | 04.09. | 25,00 | |
| 37 | 04.09. | 10,00 | |
| 38 | 05.09. | 10,00 | |
| 39 | 05.09. | 20,00 | |
| 40 | 05.09. | 5,00 | |
| 41 | 05.09. | 20,00 | |
| 42 | 05.09. | 5,00 | |
| 43 | 05.09. | 10,00 | |
| 44 | 05.09. | 5,00 | |
| 45 | 05.09. | 10,00 | |
| 46 | 08.09. | 5,00 | |
| 47 | 08.09. | 5,00 | |
| 48 | 08.09. | 10,00 | |
| 49 | 08.09. | 5,00 | |
| 50 | 08.09. | 10,00 | |
| 51 | 08.09. | 7,77 | |
| 52 | 08.09. | 5,00 | |
| 53 | 08.09. | 5,00 | |
| 54 | 08.09. | 20,00 | |
| 55 | 09.09. | 12,23 | |
| 56 | 09.09. | 20,00 | |
| 57 | 09.09. | 10,00 | |
| 58 | 09.09. | 5,00 | |
| 59 | 09.09. | 10,00 | |
| 60 | 09.09. | 10,00 | |
| 61 | 09.09. | -40,00 | Essensgutschein Opera HH |
| 62 | 10.09. | 10,00 | |
| 63 | 10.09. | 10,00 | |
| 64 | 11.09. | 7,00 | |
| 65 | 15.09. | 5,00 | |
| 66 | 15.09. | 10,00 | |
| 67 | 16.09. | 10,00 | |
| 68 | 16.09. | 10,00 | |
| 69 | 16.09. | 15,00 | |
| 70 | 17.09. | 20,00 | |
| 71 | 18.09. | 5,00 | |
| 72 | 22.09. | 10,00 | |
| 73 | 23.09. | 12,00 | |
| 74 | 23.09. | 5,00 | |
| 75 | 23.09. | -300,00 | Gutschein für Hotelübernachtung |
| 76 | 23.09. | -20,00 | Tickets für Alsterrundfahrt |
| 77 | 24.09. | -166,30 | Konzerttickets |
| 78 | 25.09. | 12,00 | |
| 79 | 26.09. | -22,00 | Tickets für das Miniaturwunderland |
| 80 | 26.09. | 5,00 | |
| 81 | 26.09. | 10,00 | |
| 82 | 29.09. | -16,00 | Tickets für Circle Line HH |
| 83 | 30.09. | 0,26 | Habenzinsen |
| 84 | 30.09. | 5,00 | |
| 85 | 30.09. | 5,00 | |
| 86 | 01.10. | -50,00 | Benzingutschein |
| 87 | 01.10. | 10,00 | |
| 88 | 02.10. | 5,00 | |
| 89 | 07.10. | -25,50 | Fleurop |
| 90 | 10.10. | 20,00 | |
| 91 | 29.10. | -269,00 | 1. Jahr Werbefreiheit + Spesen |
| 29.10. | 0,23 | Schlußsaldo |
Allen Teilnehmern vielen Dank!
Solltet Ihr Nachfragen haben, einfach per PN an daoine-sidhe oder gissifes :)